• International Honors

    国际荣誉

    broken image

    2019德国国家设计奖 | 德国 | \ 赢家奖x3

    broken image

    2019德国国家设计奖 | 德国 | \ 特别提名奖x3

    broken image

    2018 德国红点传达设计大奖 | 德国| \ 红点奖

    broken image

    2017 德国红点传达设计大奖 | 德国| \ 红点奖

    broken image

    2017 第63届纽约字体俱乐部NEW YORK TDC | 美国 | \ 卓越奖

    broken image

    2018 奥地利约瑟夫宾德奖 | 奥地利 | \ 卓越奖

    broken image

    2018 第59届美国传达艺术年度设计及广告奖-设计年鉴 | 美国 | \ 卓越奖

    broken image

    2017 第58届美国传达艺术年度设计及广告奖-字体年鉴 | 美国 | \ 卓越奖

    broken image

    2016 第57届美国传达艺术年度设计及广告奖-字体年鉴 | 美国 | \ 卓越奖

    broken image

    2017 第14届斯洛伐克国际生态海报海报三年展 | 斯洛伐克 | \ 斯洛伐克外交和欧洲事务部特别荣誉奖

    broken image

    2014 加拿大 Social Good Design Awards | 加拿大 | \ 最佳设计奖

    broken image

    2016 美国 Graphis New Talent 年鉴 | 美国 | \ 铂金奖

    broken image

    2018 意大利A'设计奖 摄影类 | 意大利 | \ 银奖

    broken image

    2018 意大利A'设计奖 视觉类 | 意大利 | \ 铜奖

    broken image

    2017 美国洛杉矶IDA国际设计奖 | 美国 | \ 铜奖

    broken image

    2017 意大利A'设计奖 摄影类 | 意大利 | \ 金奖

    broken image

    2016 意大利A'设计奖 视觉类 | 意大利 | \ 银奖

    broken image

    2014 意大利A'设计奖 视觉类 | 意大利 | \ 金奖

    broken image

    2014 意大利A'设计奖 视觉类 | 意大利 | \ 银奖

    broken image

    2015 美国洛杉矶IDA国际设计奖 | 美国 | \ 铜奖

  • International Awards

    国际荣誉

    2019

    2019 第9届保加利亚索菲亚国际戏剧海报三年展 | 保加利亚 | \ 入选

    2019 塞浦路斯国际海报三年展 | 塞浦路斯 | \ 入选

    2019第5届玻利维亚国际海报双年展 | 玻利维亚 | \ 入选

    2019波兰卢布林国际海报双年展 | 波兰 | \ 入选

    2019印度TypographyDay国际字体海报展 | 印度 | \ 获奖

    2018

    2018 美国Poster for_国际海报展 | 美国 | \ 入选

    2018 第16届波兰热舒夫国际戏剧海报双年展 | 波兰 | \ 入选

    2018 第2届匈牙利布达佩斯国际海报节| 匈牙利 | \ 入选

    2018 第10届亚洲平面设计三年展| 韩国 | \ 入选

    2018 第2届厄瓜多尔国际海报双年展 | 厄瓜多尔 | \ 入选

    2018 第10届乌克兰“4TH BLOCK”生态国际海报三年展 | 乌克兰 | \ 入选

    2018 第28届捷克布尔诺国际平面设计双年展 | 捷克 | \ 入选

    2018 Typographyday海报设计大赛 | 印度 | \ 获奖

    2018 第15届墨西哥国际海报双年展 (世界五大海报展)| 墨西哥 | \ 入选

    2018 第10届乌克兰“4TH BLOCK”生态国际海报三年展 | 乌克兰 | \ 入选(3件)

    2018 第28届捷克布尔诺国际平面设计双年展 | 捷克 | \ 入选

    2018 Typographyday海报设计大赛 | 印度 | \ 获奖

    2017

    2017 土耳其KUDUS国际海报展 | 土耳其 | \ 入选

    2017 第三届波兰卢布林国际海报双年展 | 波兰 | \ 入选

    2017 美国科罗拉多CO2国际海报双年展 | 美国 | \ 入选

    2017 伊朗第6届国际绿色电影和视觉艺术节 | 伊朗 | \ 入选(4件)

    2017 意大利第12届国际艺术奖 | 意大利 | \ 入选

    2017 韩国第9届UDA列支敦士登海报展 | 韩国 | \ 入选

    2017 墨西哥国际海报双年展特别单元 中国传统和现代海报展 | 墨西哥 | \ 入选

    2017 美国Adobe Design Achievement Awards | 美国 | \ 入选

    2017 第14届斯洛伐克国际生态海报海报三年展 | 斯洛伐克 | \ 入选

    2017 第4届玻利维亚国际海报双年展 | 玻利维亚 | \ 入选

    2016

    2016 第8届韩国环境意识海报双年展 | 韩国 | \ 入选

    2016 第3届德国莱比锡国际海报节 | 德国 | \ 入选(2件)

    2016 第12届莫斯科金蜜蜂国际平面设计双年展 | 俄罗斯 | \ 入选

    2016 第8届保加利亚索菲亚国际戏剧海报三年展 | 保加利亚 | \ 入选

    2016 第6届波兰奥斯威辛国际社会政治海报双年展 | 波兰 | \ 入选

    2016 第14届墨西哥国际海报双年展 (世界五大海报展)| 墨西哥 | \ 入选

    2016 Typographyday海报设计大赛 | 印度 | \ 获奖

    2016 第12届莫斯科金蜜蜂国际平面设计双年展之纪念福田繁雄单元 | 俄罗斯 | \ 入选

    2015

    2015 第13届比利时蒙斯国际政治海报三年展 | 比利时 | \ 入选
    2015 波兰Ekoplakat / Ecoposter国际生态海报展 | 波兰 | \ 入选(4件)
    2015 波兰卢布林国际青年海报双年展 | 波兰 | \ 入选(8件)
    2015 第15届波兰国际戏剧海报双年展 | 波兰 | \ 入选(3件)
    2015 土耳其Move Week国际海报展 | 土耳其 | \ 入选
    2015 土耳其"THE LANGUAGE OF WAR AND PEACE IN THE NEW MEDIA"海报展 | 土耳其 | \ 入选
    2015 第7届中国国际海报双年展 | 中国 | \ 入选
    2015 第9届斯洛伐克特纳瓦国际海报三年展 | 斯洛伐克 | \ 入选
    2015 意大利教育部Premio Abbado奖 | 意大利 | \ 入选
    2015 第9届乌克兰“4TH BLOCK”生态国际海报三年展 | 乌克兰 | \ 入选
    2015 美国科罗拉多CO2国际海报双年展 | 美国 | \ 入选
    2015 Typographyday海报设计大赛 | 印度 | \ 获奖